Het aandeel
Als leverancier van geïntegreerde oplossingen wil de Belgacom Groep zijn talloze technologische troeven en het talent van zijn teams zo goed mogelijk combineren om duurzame waarde voor zijn aandeelhouders te creëren.
- Beurs: Eerste Markt van Euronext Brussel
- Ticker: BELG
- ISIN: BE0003810273
- Nationale SVM code: 3810.27
- Bloomberg code: BELG BB
- Thomson code: BELG-BT
Het Belgacom-aandeel is in verschillende indexen opgenomen, waaronder de BEL20 en de belangrijkste Europese/telecomindexen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste indicatoren in verband met het aandeel van Belgacom.
| Informatie over het aandeel | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogste koers | 33,80 | 35,82 | 33,31 | 28,65 | 29,11 |
| Laagste koers | 24,60 | 27,82 | 24,58 | 21,67 | 24,31 |
| Slotkoers op 31 december | 33,37 | 33,74 | 27,33 | 25,32 | 25,13 |
| Jaarlijks verhandeld volume (aantal aandelen) | 241.516.832 | 291.898.716 | 281.419.643 | 181.364.309 | 138.569.376 |
| Gemiddeld verhandeld volume per dag (aantal aandelen) | 947.125 | 1.144.701 | 1.099.295 | 708.454 | 532.959 |
| Aantal uitstaande aandelen | 333.961.478 | 332.071.776 | 320.334.261 | 320.614.683 | 321.482.641 |
| Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen | 338.621.113 | 334.017.553 | 326.179.820 | 320.475.553 | 321.138.048 |
| Totaal bedrag aan dividend per aandeel (bruto) | 1,89 | 2,18 | 2,18 | 2,08 | 2,18 |
| Marktkapitalisatie op 31 december (in miljard EUR)* | 11,14 | 11,20 | 8,75 | 8,12 | 8,08 |
* Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen en de koers van 31 december

