Analyst coverage
| MAKELAAR | ANALIST | NOTERING | DATUM | |
|---|---|---|---|---|
Nomura International | Reduce | EUR 23 | 30/04/2012 | |
Petercam | Add | EUR 25 | 30/04/2012 | |
Morgan Stanley | Underweight | EUR 24 | 26/04/2012 | |
SG Sécurities | Sell | EUR 20.5 | 24/04/2012 | |
Jefferies | Hold | EUR 21.60 | 23/04/2012 | |
Merrill Lynch | Underperform | EUR 20.25 | 23/04/2012 | |
Deutsche Bank | Hold | EUR 20.80 | 20/04/2012 | |
Citigroup | Sell | EUR 20 | 18/04/2012 | |
UBS | Neutral | EUR 23 | 18/04/2012 | |
Exane BNP Paribas | Underperform | EUR 20.50 | 12/04/2012 | |
Macquarie Research | Outperform | EUR 24.50 | 10/04/2012 | |
Bank Degroof | Hold | EUR 25 | 29/03/2012 | |
RaymondJames | Underperform | EUR 25 | 29/03/2012 | |
Kepler Capital Markets | Reduce | EUR 22.50 | 26/03/2012 | |
ING | Hold | EUR 23 | 22/03/2012 | |
NewStreet | Neutral | EUR 26 | 22/03/2012 | |
KBC | Buy | EUR 25.50 | 14/03/2012 | |
Credit Suisse | Neutral | EUR 24.50 | 06/03/2012 | |
Barclays Capital | Underweight | EUR 23 | 05/03/2012 | |
Berenberg | Hold | EUR 23 | 05/03/2012 | |
Execution Noble | Sell | EUR 13.50 | 02/03/2012 | |
Goldman Sachs | Sell | EUR 20.80 | 02/03/2012 | |
Kempen & CO | Hold | EUR 25.50 | 02/03/2012 | |
Natixis Securities | Neutral | EUR 24.80 | 02/03/2012 | |
ODDO Securities | Neutral | EUR 25 | 02/03/2012 | |
JPMorgan | Neutral | EUR 26 | 01/03/2012 | |
HSBC | Neutral | EUR 24 | 22/02/2012 | |
RBS | Hold | EUR 24 | 04/01/2012 | |
Rabo Securities | Hold | EUR 26 | 28/10/2011 | |
Arete | Negative | EUR 24.5 | 13/05/2011 |

