L'action
Fournisseur de solutions intégrées, le Groupe Belgacom entend combiner au mieux ses nombreux atouts technologiques et les talents de ses équipes pour créer de la valeur durable pour ses actionnaires.
- Marché boursier: Premier marché d'Euronext Brussels
- Symbole: BELG
- ISIN: BE0003810273
- Code national SVM: 3810.27
- Code Bloomberg: BELG BB
- Code Thomson: BELG-BT
L'action Belgacom a été reprise au sein de différents indices, y compris le BEL20 et les principaux indices européens ou télécoms. Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs relatifs à l'action Belgacom.
| Infos sur l'action | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cours le plus haut | 33,80 | 35,82 | 33,31 | 28,65 | 29,11 |
| Cours le plus bas | 24,60 | 27,82 | 24,58 | 21,67 | 24,31 |
| Cours au 31 décembre | 33,37 | 33,74 | 27,33 | 25,32 | 25,13 |
| Volume annuel de transactions (en nombre d'actions) | 241.516.832 | 291.898.716 | 281.419.643 | 181.364.309 | 138.569.376 |
| Volume moyens de transactions par jour (en nombre d'actions) | 947.125 | 1.144.701 | 1.099.295 | 708.454 | 532.959 |
| Nombre d'actions en circulation | 333.961.478 | 332.071.776 | 320.334.261 | 320.614.683 | 321.482.641 |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation | 338.621.113 | 334.017.553 | 326.179.820 | 320.475.553 | 321.138.048 |
| Dividende total par action (brut) | 1,89 | 2,18 | 2,18 | 2,08 | 2,18 |
| Capitalisation boursière au 31 décembre (en millards d'EUR)* | 11,14 | 11,20 | 8,75 | 8,12 | 8,08 |
* Calcul basé sur le nombre d'actions en circulation et le cours de l'action au 31 décembre

