Analyst coverage
| BROKER | ANALYST | RATING | DATE | |
|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | Underweight | EUR 25.50 | 17/02/2012 | |
Merrill Lynch | Underperform | EUR 20.60 | 15/02/2012 | |
Macquarie Research | Outperform | EUR 25 | 14/02/2012 | |
Goldman Sachs | Sell | EUR 21.80 | 09/02/2012 | |
Nomura International | Reduce | EUR 23 | 09/02/2012 | |
Bank Degroof | Hold | EUR 26 | 08/02/2012 | |
Deutsche Bank | Hold | EUR 20.30 | 03/02/2012 | |
UBS | Neutral | EUR 23 | 01/02/2012 | |
Jefferies | Hold | EUR 22.10 | 31/01/2012 | |
Citigroup | Sell | EUR 20 | 26/01/2012 | |
Execution Noble | Sell | EUR 13.50 | 25/01/2012 | |
JPMorgan | Neutral | EUR 26 | 23/01/2012 | |
Credit Suisse | Neutral | EUR 24.50 | 18/01/2012 | |
RaymondJames | Underperform | EUR 25 | 12/01/2012 | |
ING | Hold | EUR 24 | 09/01/2012 | |
Kempen & CO | Hold | EUR 25.50 | 05/01/2012 | |
RBS | Hold | EUR 24 | 04/01/2012 | |
NewStreet | Buy | EUR 28 | 21/12/2011 | |
KBC | Buy | EUR 26.30 | 14/12/2011 | |
Petercam | Add | EUR 27 | 29/11/2011 | |
Exane BNP Paribas | Underperform | EUR 22 | 28/11/2011 | |
Kepler Capital Markets | Hold | EUR 25 | 15/11/2011 | |
HSBC | Neutral | EUR 24 | 07/11/2011 | |
SG Sécurities | Sell | EUR 20.5 | 31/10/2011 | |
Natixis Securities | Neutral | EUR 24.80 | 28/10/2011 | |
ODDO Securities | Neutral | EUR 25 | 28/10/2011 | |
Rabo Securities | Hold | EUR 26 | 28/10/2011 | |
Berenberg | Hold | EUR 26.20 | 26/09/2011 | |
Barclays Capital | Equalweight | EUR 25.50 | 02/08/2011 | |
Arete | Negative | EUR 24.5 | 13/05/2011 | |
UniCredit | Hold | EUR 26 | 22/02/2011 | |
ABN-AMRO | Buy | EUR 34.50 | 11/10/2010 |
